2015年度韶关市新丰县水务局
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、部门“三公”支出信息统计表
七、“三公”支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 2015年新丰县水务局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2015年决算由2个单位构成,即水务局机关和县城丰江河管理所。机关内设机构有:办公室(人事股)、计划财务股、水政水资源股、水保农水股、农电管理股、建设与管理股、防汛防旱防风指挥部办公室、水库移民办公室,水政监察大队等9个股室。
水务局的主要职能是:一是贯彻执行国家、省、市、县有关水行政管理的方针政策和法律法规,拟订有关规范性文件。二是负责保障水资源的合理开发利用,组织编制县内重要江河流域综合规划、防洪规划,会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议并组织实施,按规定权限审批有关水利项目初步设计。三是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施,负责节约用水工作,指导水利行业供水和乡镇供水工作,发布水资源公报。四是承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,负责饮用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。五是组织、指导水利设施、河道水域及其岸线的管理与保护,指导水利工程建设与运行管理,承担水利工程移民管理工作。六是承担防治水土流失责任。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责建设项目水土保持方案的审批及监管。七是指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作。八是指导、监督水政监察和水行政执法工作,协调本地区的水事纠纷,依法负责水利行业安全生产工作,组织实施水利工程建设的监督,监督管理水利建设市场。九是负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。十是负责水利科技工作,组织开展水利行业质量监督工作,负责水务信息化建设。十一是组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作,负责编制全县防汛防旱防风防低温雨雪冰冻应急预案,并组织实施,指导水利突发公共事件的应急管理工作。十二是承办县人民政府和上级水行政主管部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况
局机关行政编制14名,后勤服务人员数2 名,事业参公编制5名。实有人数22人,退休人员27人。下属单位县城丰江河管理所编制4人,实有人员4人。
(三)决算年度的主要工作任务
贯彻落实习党的十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,按照中央和省、市、县的决策部署,主动适应经济发展新常态,开展山区中小河流治理,河道整治长度65公里,完成农田水利重点县年度计划,完成小水电站增效扩容15宗,确保三防工作完成,逐步完善水库移民生产,生活公共设施等工作任务。
二、收入决算说明
2015年部门决算总收入27650.97万元,其中政府性基金支出1915.16万元。
三、支出决算说明
2015年部门决算总支出27650.97万元。
财政拨款支出中,基本支出413.71万元,占本年财政拨款支出1.5%,其中:工资福利支出127.60万元,对个人和家庭的补助250.77万元,商品和服务支出35.34万元;项目支出27237.26万元,占本年财政拨款支出98.5%。其中,一般公共预算财政拨款支出25322.10万元,占本年财政拨款支出91.58%。政府性基金支出1915.16万元,占本年财政拨款支出6.92%。主要是维持局机关正常运转,开展水行政业务日常管理事务,进行农田水利基础设施建设、河道整治、小水电站增效扩容、移民管理工作,以及局属事业单位县城丰江河管理所运转项目支出。
四、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共16.49万元,具体情况如下:
1.无因公出国(境)费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费支12.21万元。全局公务车保有量3辆,全年运行维护费12.21万元,平均每辆4.07万元。
3.公务接待费支出4.29万元,主要是按规定开支的各类公务接待费用。
第二部分 2015年新丰县水务局部门决算表
一、2015年部门收支决算总表
单位:新丰县水务局 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 27,650.97 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 64.88 | 一、基本支出 | 60 | 413.71 |
其中:政府性基金 | 2 | 1,915.16 | 二、外交支出 | 38 | 0 | 人员经费 | 61 | 378.38 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 35.34 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 27,237.26 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 27,237.26 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 2,071.04 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 69 | |||
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | ||
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 48 | 25,500.37 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 27,650.97 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | 127.60 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | 1,722.76 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 250.78 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 赠与 | 76 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 55 | 14.67 | 基本建设支出 | 78 | 25,549.84 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||
22 | 0.00 | 二十二、其他支出 | 58 | 0.00 | 其他支出 | 81 | ||
23 | 0.00 | 59 | 82 | |||||
本年收入合计 | 24 | 27,650.97 | 本年支出合计 | 83 | 27,650.97 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 84 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | 0.00 | |||
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | 0.00 | |||
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | 0.00 | |||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 88 | 0.00 | |||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 0.00 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 0.00 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | 0.00 | |||||
总计 | 36 | 27,650.97 | 总计 | 95 | 27,650.97 | |||
二、收入决算表
单位名称:新丰县水务局 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 27,650.97 | 27,650.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 64.88 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 64.88 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 64.88 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,071.04 | 2,071.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 88.64 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 86.02 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,899.82 | 1,899.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082201 | 移民补助 | 1,019.75 | 1,019.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 880.07 | 880.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 25,500.37 | 25,500.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 25,197.04 | 25,197.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130301 | 行政运行 | 127.60 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 20,844.00 | 20,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 26.52 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130309 | 水利执法监督 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130314 | 防汛 | 282.64 | 282.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130316 | 农田水利 | 2,542.70 | 2,542.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 264.60 | 264.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 134.10 | 134.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130332 | 砂石资源费支出 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130334 | 水利建设移民支出 | 685.37 | 685.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 252.52 | 252.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、支出决算表
单位名称:新丰县水务局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 27,650.97 | 413.71 | 27,237.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 64.88 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 64.88 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 64.88 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,071.04 | 171.22 | 1,899.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 88.64 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 86.02 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,899.82 | 0.00 | 1,899.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082201 | 移民补助 | 1,019.75 | 0.00 | 1,019.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 880.07 | 0.00 | 880.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 25,500.37 | 162.94 | 25,337.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 288.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 288.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 25,197.04 | 162.94 | 25,034.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130301 | 行政运行 | 127.60 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 20,844.00 | 0.00 | 20,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 26.52 | 0.00 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130309 | 水利执法监督 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130314 | 防汛 | 282.64 | 0.00 | 282.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130316 | 农田水利 | 2,542.70 | 0.00 | 2,542.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 264.60 | 0.00 | 264.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 134.10 | 0.00 | 134.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130332 | 砂石资源费支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130334 | 水利建设移民支出 | 685.37 | 0.00 | 685.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 29.76 | 0.00 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 252.52 | 31.46 | 221.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15.34 | 0.00 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 15.34 | 0.00 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、财政拨款收入支出决算总表
单位名称:新丰县水务局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 25,735.81 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 64.88 | 64.88 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,915.16 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,071.04 | 171.22 | 1,899.82 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 25,500.37 | 25,485.04 | 15.34 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 27,650.97 | 本年支出合计 | 54 | 27,650.97 | 25,735.81 | 1,915.16 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
收入总计 | 30 | 27,650.97 | 支出总计 | 60 | 27,650.97 | 25,735.81 | 1,915.16 |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:新丰县水务局 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 25,735.81 | 413.71 | 25,322.10 | 0.00 | 25,735.81 | 413.71 | 378.38 | 35.34 | 25,322.10 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 64.88 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | 64.88 | 64.88 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 64.88 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | 64.88 | 64.88 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 64.88 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | 64.88 | 64.88 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 171.22 | 171.22 | 0.00 | 0.00 | 171.22 | 171.22 | 171.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 88.64 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 86.02 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 86.02 | 86.02 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 25,485.04 | 162.94 | 25,322.10 | 0.00 | 25,485.04 | 162.94 | 127.60 | 35.34 | 25,322.10 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 288.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 288.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 25,197.04 | 162.94 | 25,034.10 | 0.00 | 25,197.04 | 162.94 | 127.60 | 35.34 | 25,034.10 | 0.00 | |||
2130301 | 行政运行 | 127.60 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 127.60 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 20,844.00 | 0.00 | 20,844.00 | 0.00 | 20,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,844.00 | 0.00 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 26.52 | 0.00 | 26.52 | 0.00 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.52 | 0.00 | |||
2130309 | 水利执法监督 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | |||
2130314 | 防汛 | 282.64 | 0.00 | 282.64 | 0.00 | 282.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.64 | 0.00 | |||
2130316 | 农田水利 | 2,542.70 | 0.00 | 2,542.70 | 0.00 | 2,542.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,542.70 | 0.00 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 264.60 | 0.00 | 264.60 | 0.00 | 264.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.60 | 0.00 | |||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 134.10 | 0.00 | 134.10 | 0.00 | 134.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.10 | 0.00 | |||
2130332 | 砂石资源费支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | |||
2130334 | 水利建设移民支出 | 685.37 | 0.00 | 685.37 | 0.00 | 685.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.37 | 0.00 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 29.76 | 0.00 | 29.76 | 0.00 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.76 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 252.52 | 31.46 | 221.06 | 0.00 | 252.52 | 31.46 | 0.00 | 31.46 | 221.06 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
六、部门“三公”支出信息统计表
单位名称:新丰县水务局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | 127.60 |
(一)支出合计 | 2 | 16.49 | (一)行政单位 | 20 | 127.60 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 12.21 | 22 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 23 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 12.21 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 3 |
3.公务接待费 | 7 | 4.29 | 1.部级领导干部用车 | 25 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 4.29 | 2.一般公务用车 | 26 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | 0 |
(二)相关统计数 | 10 | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 0 | 5.其他用车 | 29 | 3 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | 0 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 0 | 31 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 3 | 32 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 60 | 33 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 550 | 34 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 0 | 35 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 0 | 36 |
七、“三公”经费支出决算明细表
单位名称:新丰县水务局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行及购置费 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 16.49 | 0.00 | 4.29 | 12.21 | 12.21 | |||||
213 | 农林水支出 | 16.49 | 0 | 4.29 | 12.21 | 12.21 | ||||
21303 | 水利 | 16.49 | 0 | 4.29 | 12.21 | 12.21 | ||||
2130301 | 行政运行 | 16.49 | 0 | 4.29 | 12.21 | 12.21 | ||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 16.49 | 0 | 4.29 | 12.21 | 12.21 | ||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:新丰县水务局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
合计 | 1,915.16 | 0.00 | 1,915.16 | 0.00 | 1,915.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,915.16 | 0.00 | |||||
