2016年度新丰县殡葬管理所部门决算公开
(补充公开)
目 录
第一部分 新丰县殡葬管理所概况
一、部门机构设置
二、部门主要职责
第二部分 新丰县殡葬管理所2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 新丰县殡葬管理所2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
部门决算基本情况说明
第一部分 新丰县殡葬管理所概况
一、部门机构设置
按照部门决算编报要求,2016年决算组成单位共1个,内设机构有办公室、车队和火化车间。现有在职财政供养事业编制9人,退休2人。
二、部门主要职责
新丰县殡葬管理所是公益二类事业单位,主管单位是新丰县民政局。主要职责:是贯彻落实国家、省、市、县有关殡葬法律、法规和政策规定;参与检查、督促有关殡葬改革落实情况;负责殡葬改革宣传教育,指导群众性殡葬服务组织开展有关工作;为公益和经营性公墓、骨灰安放处的建设与规划提供技术性指导。
第二部分 新丰县殡葬管理所2016年部门决算表
1.收支总表:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;
2.财政拨款收支表:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 新丰县殡葬管理所2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
新丰县殡葬管理所2016年度总收入291.81万元,其中本年收入291.81万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 291.81万元,比上年决算数增加114.35万元,增幅40%,主要原因是上年从8月份才实施免除殡葬基本服务费政策,而本年度免除殡葬基本服务费是全年的费用。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.其他收入0万元。
(二)年度支出总体情况
新丰县殡葬管理所年度总支出291.81万元,其中本年支出 291.81万元。具体情况如下:
一般公共预算财政拨款支出291.81万元。
1、基本支出81.02万元,其中:人员经费66.79万元,公用经费14.23万元。
2、项目支出(免除殡葬基本服务费):210.79万元。专项用于新丰县户籍人口殡葬基本服务费的免除工作,切实地减轻了群众丧葬负担。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
新丰县殡葬管理所2016年度财政拨款收入合计291.81万元。其中:一般公共预算财政拨款收入291.81万元,比年初预算增加180万元,增长160.99%,主要是本年度免除殡葬基本服务费全额由财政追加。
(二)2016年度财政拨款支出说明
新丰县殡葬管理所2016年度财政拨款支出合计291.81万元。其中:一般公共预算财政拨款支出291.81万元,比年初预算增加180万元,增长160.99%,主要是本年度免除殡葬基本服务费全额由财政追加。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
新丰县殡葬管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元,完成预算2.2万元的96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成预算2万元的100%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算0.2万元的50%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.1万元,下降5%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降50%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占 %;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占96%;公务接待费支出0.1万元,占4%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2万元,2016年本部门公务用车保有量为1辆,主要用于殡葬执法巡查。
3.公务接待费支出0.1万元,主要用于上级单位检查。2016年,本部门国内接待1次,接待人数共8人。主要包括食宿。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出12.75万元,与上年基本持平。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元,
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于殡葬执法巡查、应急工作)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,涉及资金210.79万元,自评覆盖率达到100%。
组织对免除殡葬服务费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出210.79万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
免除殡葬基本服务费:根据《新丰县城乡居民殡葬基本服务免费实施办法》新民字[2015]28号的要求,本县户籍居民逝世后,殡葬基本服务(含遗体接运、冷藏和火化等七项)由政府免费提供,所以,免除城乡居民殡葬基本服务费,由财政纳入预算。专款专用。
4.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:新丰县殡葬管理所 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2918065.1 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 27510.32 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 2883497.78 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 十九、住房保障支出 | 18 | 7057 | |
六、其他收入 | 6 | 二十一、其他支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 2918065.1 | 本年支出合计 | 22 | 2918065.1 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 2918065.1 | 合计 | 26 | 2918065.1 |
收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 2,918,065.10 | 2,918,065.10 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 27,510.32 | 27,510.32 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 27,510.32 | 27,510.32 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27,510.32 | 27,510.32 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,883,497.78 | 2,883,497.78 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 56,522.38 | 56,522.38 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 56,522.38 | 56,522.38 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 32,509.00 | 32,509.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 32,509.00 | 32,509.00 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 2,779,642.40 | 2,779,642.40 | ||||||||
2081004 | 殡葬 | 2,779,642.40 | 2,779,642.40 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,824.00 | 14,824.00 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 14,824.00 | 14,824.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 7,057.00 | 7,057.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7,057.00 | 7,057.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7,057.00 | 7,057.00 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2,918,065.10 | 810,157.38 | 2,107,907.72 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 27,510.32 | 0.00 | 27,510.32 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 27,510.32 | 0.00 | 27,510.32 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27,510.32 | 0.00 | 27,510.32 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,883,497.78 | 803,100.38 | 2,080,397.40 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 56,522.38 | 56,522.38 | 0.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 56,522.38 | 56,522.38 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 32,509.00 | 32,509.00 | 0.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 32,509.00 | 32,509.00 | 0.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 2,779,642.40 | 699,245.00 | 2,080,397.40 | ||||||
2081004 | 殡葬 | 2,779,642.40 | 699,245.00 | 2,080,397.40 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,824.00 | 14,824.00 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 14,824.00 | 14,824.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 7,057.00 | 7,057.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 7,057.00 | 7,057.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7,057.00 | 7,057.00 | 0.00 | ||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,918,065.1 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 27510.32 | 27510.32 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||
3 | 三、国防支出 | 17 | ||||||
4 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 2883497.78 | 2883497.78 | ||||
5 | 十九、住房保障支出 | 19 | 7057 | 7057 | ||||
6 | 二十一、其他支出 | 20 | ||||||
7 | …… | 21 | ||||||
8 | 22 | |||||||
本年收入合计 | 9 | 2,918,065.1 | 本年支出合计 | 23 | 2,918,065.1 | 2,918,065.1 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||
13 | 27 | |||||||
合计 | 14 | 2,918,065.1 | 合计 | 28 | 2,918,065.1 | 2,918,065.1 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门: | 单位:元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,918,065.10 | 810,157.38 | 2,107,907.72 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 27,510.32 | 0.00 | 27,510.32 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 27,510.32 | 0.00 | 27,510.32 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27,510.32 | 0.00 | 27,510.32 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,883,497.78 | 803,100.38 | 2,080,397.40 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 56,522.38 | 56,522.38 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 56,522.38 | 56,522.38 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 32,509.00 | 32,509.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 32,509.00 | 32,509.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 2,779,642.40 | 699,245.00 | 2,080,397.40 | ||
2081004 | 殡葬 | 2,779,642.40 | 699,245.00 | 2,080,397.40 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,824.00 | 14,824.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 14,824.00 | 14,824.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,057.00 | 7,057.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7,057.00 | 7,057.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7,057.00 | 7,057.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||
部门: | 单位:元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 810,157.38 | 667833.38 | 142324.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 803,100.38 | 667833.38 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 56,522.38 | 56,522.38 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 56,522.38 | 56,522.38 | |||
20808 | 抚恤 | 32,509.00 | 32,509.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 32,509.00 | 32,509.00 | |||
20810 | 社会福利 | 699,245.00 | 699,245.00 | |||
2081004 | 殡葬 | 699,245.00 | 571745.00 | 127500.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,824.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 14,824.00 | 14,824.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 7,057.00 | 7,057.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 7,057.00 | 7,057.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 7,057.00 | 7,057.00 | |||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22000 | 20000 | 20000 | 2000 | 21000 | 20000 | 20000 | 1000 | ||||
政府性基金预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门: | 单位:元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
本年度没有安排政府性基金,所以,本表为空。