2025年4月我局审核以下19人灵活就业社会保险补贴,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | ||||||||
单位:新丰县人力资源和社会保障局 电话:0751-2289175 公示时间:2025年4月27日-2025年4月29日 | ||||||||
序号 | 申领人姓名 | 人员证件号码 | 联系人手机 | 补贴项目 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 余巧玲 | 44**************08 | 134****1868 | 134****1868 | 就业困难人员 | 202410-202412 | 600.00 | |
2 | 张寨花 | 44**************04 | 159****3600 | 灵活就业社保补贴 | 159****3600 | 就业困难人员 | 202410-202503 | 1200.00 |
3 | 温小免 | 44**************42 | 189****3369 | 灵活就业社保补贴 | 189****3369 | 就业困难人员 | 202410-202503 | 1800.00 |
4 | 潘佩玲 | 44**************00 | 135****2491 | 灵活就业社保补贴 | 135****2491 | 就业困难人员 | 202410-202503 | 1200.00 |
5 | 潘光凑 | 44**************06 | 159****8750 | 灵活就业社保补贴 | 159****8750 | 就业困难人员 | 202410-202501 | 800.00 |
6 | 潘光闲 | 44**************06 | 136****6415 | 灵活就业社保补贴 | 136****6415 | 就业困难人员 | 202410-202503 | 1200.00 |
7 | 潘冬爱 | 44**************01 | 189****6977 | 灵活就业社保补贴 | 189****6977 | 就业困难人员 | 202410-202503 | 1200.00 |
8 | 潘小春 | 44**************03 | 134****9778 | 灵活就业社保补贴 | 134****9778 | 就业困难人员 | 202410-202503 | 1200.00 |
9 | 潘小棉 | 44**************28 | 137****5092 | 灵活就业社保补贴 | 137****5092 | 就业困难人员 | 202410-202411 | 400.00 |
10 | 潘小英 | 44**************07 | 131****7738 | 灵活就业社保补贴 | 131****7738 | 就业困难人员 | 202410-202501 | 800.00 |
11 | 潘干堂 | 44**************15 | 137****0036 | 灵活就业社保补贴 | 137****0036 | 就业困难人员 | 202410-202503 | 1200.00 |
12 | 潘抗新 | 44**************5X | 158****0128 | 灵活就业社保补贴 | 158****0128 | 就业困难人员 | 202410-202501 | 800.00 |
13 | 潘新莉 | 44**************18 | 134****2218 | 灵活就业社保补贴 | 134****2218 | 就业困难人员 | 202410-202503 | 1800.00 |
14 | 潘英凯 | 44**************19 | 188****2813 | 灵活就业社保补贴 | 188****2813 | 就业困难人员 | 202410-202503 | 1200.00 |
15 | 潘辉生 | 44**************11 | 137****0722 | 灵活就业社保补贴 | 137****0722 | 就业困难人员 | 202410-202503 | 1200.00 |
16 | 潘雪珍 | 44**************02 | 136****6395 | 灵活就业社保补贴 | 136****6395 | 就业困难人员 | 202410-202503 | 1200.00 |
17 | 罗发襁 | 44**************2X | 137****5017 | 灵活就业社保补贴 | 137****5017 | 就业困难人员 | 202410-202503 | 1200.00 |
18 | 陈真祥 | 44**************16 | 134****5338 | 灵活就业社保补贴 | 134****5338 | 就业困难人员 | 202410-202503 | 1200.00 |
19 | 黄海兰 | 44**************2X | 137****9584 | 灵活就业社保补贴 | 137****9584 | 就业困难人员 | 202410-202412 | 600.00 |
主办单位: 新丰县人民政府 联系电话: 0751-2253295 网站地图
承办单位: 新丰县政务服务数据管理局 联系电话: 0751-2265022
粤ICP备05082863号
粤公网安备 44023302000012号 网站标识码:4402330003
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违者将追究其法律责任