吸纳就业困难人员社保补贴公示名单 | ||||||
我局审核以下22人2023年第二季度至2023年第三季度吸纳就业困难人员社保补贴,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | ||||||
单位:新丰县人力资源和社会保障局 电话:0751-2283179 联系人:陈丽君 公示时间:2023年11月29日-2023年12月1日 | ||||||
序号 | 申领单位 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 补贴时段 | 补贴金额(元) |
1 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 丘先春 | 4402291974******** | 就业困难人员 | 202304-202309 | 5269.52 |
2 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 潘浅妹 | 4402331975******** | 就业困难人员 | 202304-202309 | 5269.52 |
3 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 罗卫京 | 4402331977******** | 就业困难人员 | 202304-202308 | 4362.3 |
4 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 罗明莉 | 4402331973******** | 就业困难人员 | 202304-202307 | 3455.08 |
5 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 赵团慧 | 4402331979******** | 就业困难人员 | 202304-202309 | 5269.52 |
6 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 郭伟娟 | 4402291973******** | 就业困难人员 | 202304-202307 | 3455.08 |
7 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 陈子娥 | 4416211980******** | 就业困难人员 | 202304-202309 | 5269.52 |
8 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 陈小梅 | 4402291981******** | 就业困难人员 | 202304-202309 | 5269.52 |
9 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 黄敏 | 4402241974******** | 就业困难人员 | 202304-202309 | 5269.52 |
10 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 李新连 | 4402331980******** | 就业困难人员 | 202304-202309 | 5269.52 |
11 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 胡秋兰 | 4402331981******** | 就业困难人员 | 202304-202309 | 5269.52 |
12 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 肖晓英 | 4402291975******** | 就业困难人员 | 202304-202309 | 5269.52 |
13 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 潘燕珍 | 4402331975******** | 就业困难人员 | 202304-202309 | 5269.52 |
14 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 卢元素 | 4402331973******** | 就业困难人员 | 202304-202306 | 2547.86 |
15 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 黄耀党 | 4402331971******** | 就业困难人员 | 202304-202309 | 5269.52 |
16 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 陈小美 | 4402331976******** | 就业困难人员 | 202304-202309 | 5269.52 |
17 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 郭敏群 | 4402291973******** | 就业困难人员 | 202304-202309 | 5269.52 |
18 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 陈玉霞 | 4402331981******** | 就业困难人员 | 202304-202309 | 5269.52 |
19 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 罗桂香 | 4402331979******** | 就业困难人员 | 202304-202309 | 5269.52 |
20 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 许丽珍 | 4402331977******** | 就业困难人员 | 202304-202309 | 5269.52 |
21 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 潘红丽 | 4402331981******** | 就业困难人员 | 202304-202309 | 5269.52 |
22 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 潘东文 | 4402331972******** | 就业困难人员 | 202309-202309 | 901.22 |
主办单位: 新丰县人民政府 联系电话: 0751-2253295 网站地图
承办单位: 新丰县政务服务数据管理局 联系电话: 0751-2265022
粤ICP备05082863号
粤公网安备 44023302000012号 网站标识码:4402330003
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违者将追究其法律责任