2023年04月至2023年09月灵活就业社保补贴公示名单(第五批40人) | ||||||
2023年11月我局审核以下40人灵活就业社会保险补贴,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | ||||||
单位:新丰县就业服务管理局 电话:0751-2289175 公示时间:2023年11月27日-2023年11月29日 | ||||||
序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 陈国欢 | 139****5456 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304, 202306-202309 | 1380 |
2 | 潘雪英 | 139****2347 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202307 | 1040 |
3 | 周春芳 | 159****1428 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202308 | 1000 |
4 | 罗双妹 | 138****8336 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1200 |
5 | 李牡丹 | 139****5998 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1640 |
6 | 胡日晴 | 133****4456 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1200 |
7 | 李群英 | 133****9785 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1640 |
8 | 罗有娣 | 135****7315 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1640 |
9 | 甘玉珍 | 181****1273 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 600 |
10 | 叶飞娟 | 133****8308 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1640 |
11 | 余华芬 | 189****3419 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1640 |
12 | 赵秋菊 | 135****1877 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202309 | 300 |
13 | 罗小叶 | 133****5346 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1200 |
14 | 刘春灵 | 137****3056 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1640 |
15 | 周惠英 | 137****9807 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1200 |
16 | 黄亚婉 | 189****1528 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1640 |
17 | 陈友莲 | 134****7956 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1640 |
18 | 余翠萍 | 151****9924 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1640 |
19 | 朱志梧 | 135****6638 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304 | 260 |
20 | 李建为 | 133****7893 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1200 |
21 | 冯钦雄 | 137****1606 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1200 |
22 | 余带娣 | 136****3160 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1200 |
23 | 唐春菊 | 134****9829 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1640 |
24 | 李世泽 | 134****3830 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1200 |
25 | 黄小华 | 134****6682 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306-202307 | 400 |
26 | 陈秀云 | 135****7262 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1200 |
27 | 罗清球 | 158****0222 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1200 |
28 | 潘顺花 | 134****9819 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1640 |
29 | 张飞霞 | 180****2328 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304, 202306-202309 | 1000 |
30 | 朱建英 | 159****6310 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1300 |
31 | 黄坤晖 | 189****3893 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1300 |
32 | 余美玲 | 130****6781 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1300 |
33 | 何锦先 | 138****8781 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1300 |
34 | 应继东 | 133****1811 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1300 |
35 | 赖小红 | 134****6384 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1640 |
36 | 罗樱洁 | 187****7929 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1640 |
37 | 钟新萍 | 151****9587 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1640 |
38 | 张素婷 | 136****3999 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1640 |
39 | 廖元花 | 180****5482 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202309 | 1640 |
40 | 廖金菊 | 156****6833 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 780 |
主办单位: 新丰县人民政府 联系电话: 0751-2253295 网站地图
承办单位: 新丰县政务服务数据管理局 联系电话: 0751-2265022
粤ICP备05082863号
粤公网安备 44023302000012号 网站标识码:4402330003
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违者将追究其法律责任