吸纳就业困难人员社保补贴公示名单 | ||||||
我局审核以下25人2023年第一季度--2023年第二季度吸纳就业困难人员社保补贴,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | ||||||
单位:新丰县人力资源和社会保障局 电话:0751-2283179 联系人:陈丽君 公示时间:2023年9月7日-2023年9月14日 | ||||||
序号 | 申领单位 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 补贴时段 | 补贴金额(元) |
1 | 新丰县永强五金制品公司 | 吕元堂 | 4526251975******** | 脱贫人口(广西) | 202304-202305 | 1718.87 |
2 | 新丰县永强五金制品公司 | 刘新建 | 4402331977******** | 就业困难人员 | 202301-202306 | 5140.44 |
3 | 新丰云天海温泉原始森林度假村有限公司 | 潘明飞 | 4402331983******** | 脱贫人口 | 202302-202306 | 4197.36 |
4 | 韶关林和林产科技有限公司 | 唐远桃 | 4402331987******** | 脱贫人口 | 202304-202306 | 2521.64 |
5 | 新丰杰力电工材料有限公司 | 潘婷婷 | 4402331988******** | 脱贫人口 | 202304-202306 | 2583.06 |
6 | 广东海螺鸿丰水泥有限公司 | 冯元福 | 4402331971******** | 脱贫人口 | 202304-202306 | 2565.76 |
7 | 广东海螺鸿丰水泥有限公司 | 冯奇坚 | 4402331971******** | 脱贫人口 | 202304-202306 | 2565.76 |
8 | 广东海螺鸿丰水泥有限公司 | 陈志航 | 4402331996******** | 脱贫人口 | 202304-202306 | 2565.76 |
9 | 广东海螺鸿丰水泥有限公司 | 张海敏 | 4402291981******** | 脱贫人口 | 202304-202306 | 2565.76 |
10 | 韶关市尚优人力资源有限公司 | 罗秀红 | 4402331980******** | 就业困难人员 | 202304-202306 | 2547.06 |
11 | 韶关市尚优人力资源有限公司 | 潘爱群 | 4402331979******** | 就业困难人员 | 202304-202306 | 2547.06 |
12 | 韶关市尚优人力资源有限公司 | 罗沃生 | 4402331969******** | 就业困难人员 | 202304-202306 | 2520.66 |
13 | 韶关市尚优人力资源有限公司 | 黎华苟 | 4402331968******** | 就业困难人员 | 202304-202306 | 2657.46 |
14 | 新丰县润发汽车服务中心 | 陈传家 | 4402331966******** | 就业困难人员 | 202304-202306 | 2610.74 |
15 | 中华制漆(新丰)有限公司 | 蔡凤娣 | 4402291983******** | 脱贫人口 | 202304-202306 | 2553.12 |
16 | 中华制漆(新丰)有限公司 | 罗志敏 | 4402331982******** | 脱贫人口 | 202304-202306 | 2551.38 |
17 | 中华制漆(新丰)有限公司 | 罗肖肖 | 4402331987******** | 脱贫人口 | 202304-202306 | 2536.42 |
18 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 薛丽琼 | 4525231979******** | 就业困难人员 | 202304-202306 | 2510.63 |
19 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 罗月容 | 4402331981******** | 就业困难人员 | 202304-202306 | 2510.63 |
20 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 俞燕凤 | 4402331979******** | 就业困难人员 | 202304-202306 | 2510.63 |
21 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 陈淑芬 | 4402331980******** | 就业困难人员 | 202304-202306 | 2510.63 |
22 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 赵素英 | 4402331974******** | 就业困难人员 | 202304-202306 | 2510.63 |
23 | 新丰县鼎泰建材贸易有限公司 | 刘检枚 | 4402331980******** | 就业困难人员 | 202304-202306 | 2563.86 |
24 | 新丰县帮杰家政服务有限公司 | 谭秀欢 | 4402331981******** | 就业困难人员 | 202304-202306 | 2589.46 |
25 | 新丰唯美装饰工程有限公司 | 梁榜山 | 4525231971******** | 脱贫人口(广西) | 202304-202305 | 1681.19 |
主办单位: 新丰县人民政府 联系电话: 0751-2253295 网站地图
承办单位: 新丰县政务服务数据管理局 联系电话: 0751-2265022
粤ICP备05082863号
粤公网安备 44023302000012号 网站标识码:4402330003
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违者将追究其法律责任