| 韶关市创业带动就业小额担保贷款贴息公示名单 | ||||||
| 2022年5月我局审核以下43人韶关市创业带动就业小额担保贷款贴息,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | ||||||
| 单位:新丰县人力资源和社会保障局 | 电话:0751-2268150 联系人:廖文沙 | 公示时间:2022年5月30日-2022年6月3日 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 补贴项目 | 借款人姓名 | 身份证号码 | 补贴时段 | 本季申报贴息资金(元) |
| 1 | 新丰县马头镇兴喜堂农庄 | 创业带动就业小额担保贷款贴息 | 江仁佳 | 44023319721123**** | 2022年第一季度 | 1467.55 |
| 2 | 新丰县源圆缘商店 | 陈锐 | 44023319850822**** | 2017.77 | ||
| 3 | 新丰县美华商行 | 丘兰英 | 44023319830830**** | 1614.21 | ||
| 4 | 新丰县马头镇德仔记农家汇 | 潘光电 | 44023319771208**** | 1682.67 | ||
| 5 | 新丰县杰瑞电子厂 | 许国杰 | 44023319941105**** | 1682.67 | ||
| 6 | 新丰县新鑫手套厂 | 许武兴 | 44161119741224**** | 2683.76 | ||
| 7 | 新丰县增养汽车电器空调维修店 | 胡增养 | 44023319780827**** | 1789.19 | ||
| 8 | 新丰县马头镇万绿源花木场 | 郑秀雄 | 44023319711114**** | 1910.96 | ||
| 9 | 新丰县德顺五金商店 | 李名军 | 44023319790209**** | 2866.44 | ||
| 10 | 新丰县回龙镇松山村平记酒坊 | 陈志平 | 44023319711114**** | 2912.48 | ||
| 11 | 新丰县遥田镇文贡农场 | 曾文贡 | 44023319721126**** | 3821.92 | ||
| 12 | 新丰县遥田镇新辉农场 | 曾武强 | 44023319680202**** | 3057.53 | ||
| 13 | 新丰县李华水泥制品厂 | 李建华 | 44012319611216**** | 1537.04 | ||
| 14 | 新丰县灯小二汽车灯光升级店 | 李堂生 | 44023319900109**** | 2104.67 | ||
| 15 | 新丰县阅江醇酒坊 | 张明磊 | 44023319961029**** | 3156.99 | ||
| 16 | 新丰县好鲜生海鲜档 | 李秀丽 | 44023319840117**** | 2145.20 | ||
| 17 | 新丰县逸家家政服务中心 | 温志豪 | 44023319900714**** | 2145.20 | ||
| 18 | 新丰县欧尼服装店 | 余适妙 | 44023319860617**** | 2466.99 | ||
| 19 | 新丰县雲林商行 | 陈冬波 | 44023319801223**** | 2466.99 | ||
| 20 | 新丰县立可明眼镜有限公司 | 潘名飘 | 44023319720316**** | 2145.20 | ||
| 21 | 新丰县良种蜜蜂育种基地 | 陈习节 | 44023319720622**** | 2145.20 | ||
| 22 | 新丰县人文教育咨询服务中心 | 许丽娜 | 44023319880826**** | 1501.64 | ||
| 23 | 新丰县茗花一族窗帘店 | 付勤花 | 44023319701007**** | 3217.82 | ||
| 24 | 新丰县沙田镇下埔村继雄农场 | 陈继雄 | 44023319630909**** | 1479.46 | ||
| 25 | 新丰县睿丰态电子厂 | 郑继彪 | 44023319650806**** | 1232.88 | ||
| 26 | 新丰县广兴腐竹厂 | 刘伟东 | 44142519720915**** | 1232.88 | ||
| 27 | 新丰县名媛会服装店 | 胡红梅 | 44023319790801**** | 493.15 | ||
| 28 | 新丰县星佰汇门窗店 | 胡秋霞 | 44023319931017**** | 985.06 | ||
| 29 | 新丰县沙田镇叶屋村剑林养殖场 | 叶剑林 | 44023319621220**** | 1479.46 | ||
| 30 | 韶关市新丰众盛电器有限公司 | 陈桂梅 | 44023319790929**** | 1479.46 | ||
| 31 | 新丰县海港湾酒楼 | 张洁清 | 44023319830427**** | 1479.46 | ||
| 32 | 新丰县粤北香石锅鱼店 | 胡春梦 | 44023319731201**** | 983.30 | ||
| 33 | 新丰县一九八数电脑有限公司 | 丘召湾 | 44023319890502**** | 3217.82 | ||
| 34 | 新丰县东宝营摩托配件店 | 陈小营 | 44023319850228**** | 3217.82 | ||
| 35 | 新丰县邦达建材有限公司 | 潘必洲 | 44023319920626**** | 3217.82 | ||
| 36 | 新丰县马头镇联顺养殖场 | 刘志顺 | 44023319841210**** | 357.53 | ||
| 37 | 新丰县大气服装店 | 胡慧珠 | 44023319831119**** | 1930.68 | ||
| 38 | 新丰县新时代红花卉种植场 | 张达祯 | 44023319960925**** | 3217.82 | ||
| 39 | 新丰县人生无限服饰店 | 曾小斯 | 44023319930302**** | 2681.51 | ||
| 40 | 新丰县小清星美容馆 | 钟小清 | 44023319800711**** | 1608.91 | ||
| 41 | 新丰县蕲善艾灸店 | 李拔良 | 44023319981207**** | 2312.05 | ||
| 42 | 新丰县悦明五金店 | 曾素芬 | 44023319840920**** | 3325.08 | ||
| 43 | 新丰县新景坤商行 | 黄春景 | 44023319880125**** | 3198.26 | ||
主办单位: 新丰县人民政府 联系电话: 0751-2253295 网站地图
承办单位: 新丰县政务服务和数据管理局 联系电话: 0751-2265022
粤ICP备05082863号
粤公网安备 44023302000012号 网站标识码:4402330003
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违者将追究其法律责任