岗位补贴公示名单 | ||||||||
单位:新丰县人力资源和社会保障局 | 电话:0751-2268150 联系人:廖文沙 | 公示时间:2022年3月7日-2022年3月11日 | ||||||
序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 新丰县梅坑镇中心小学 | 138****4436 | 岗位补贴 | 陈思帆 | 180****6743 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
2 | 新丰县梅坑镇中心小学 | 138****4436 | 岗位补贴 | 张艳梅 | 183****4075 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
3 | 新丰县沙田镇人民政府 | 138****6787 | 岗位补贴 | 张鹏鑫 | 135****2350 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
4 | 新丰县沙田镇人民政府 | 138****6787 | 岗位补贴 | 陈诗瑶 | 133****5266 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
5 | 新丰县沙田镇人民政府 | 138****6787 | 岗位补贴 | 张鹏鑫 | 135****2350 | 高校毕业生 | 202107-202109 | 2115.00 |
6 | 新丰县沙田镇人民政府 | 138****6787 | 岗位补贴 | 陈诗瑶 | 133****5266 | 高校毕业生 | 202107-202109 | 2115.00 |
7 | 新丰县沙田中心小学 | 137****0883 | 岗位补贴 | 杨婷 | 136****9749 | 高校毕业生 | 202107-202109 | 2115.00 |
8 | 新丰县沙田中心小学 | 137****0883 | 岗位补贴 | 梁文冬 | 131****2926 | 高校毕业生 | 202107-202109 | 2115.00 |
9 | 新丰县沙田中心小学 | 137****0883 | 岗位补贴 | 杨婷 | 136****9749 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
10 | 新丰县沙田中心小学 | 137****0883 | 岗位补贴 | 梁文冬 | 131****2926 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
11 | 新丰县马头镇中心小学 | 181****9183 | 岗位补贴 | 刘珊珊 | 135****0723 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
12 | 新丰县回龙镇人民政府 | 136****4952 | 岗位补贴 | 张景富 | 135****5340 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
13 | 新丰县回龙镇人民政府 | 136****4952 | 岗位补贴 | 叶冠添 | 139****3199 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
14 | 新丰县回龙中学 | 139****2211 | 岗位补贴 | 卢元催 | 132****9991 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
15 | 新丰县丰城街道办事处 | 138****8222 | 岗位补贴 | 谭璟友 | 156****0345 | 高校毕业生 | 202110-202111 | 1410.00 |
16 | 新丰县丰城街道办事处 | 138****8222 | 岗位补贴 | 黄海英 | 153****4148 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
17 | 新丰县回龙镇中心小学 | 181****1828 | 岗位补贴 | 卢淑芬 | 137****9923 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
18 | 新丰县遥田镇人民政府 | 139****9881 | 岗位补贴 | 罗倩 | 134****4571 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
19 | 新丰县马头镇人民政府 | 136****0579 | 岗位补贴 | 陈志好 | 180****3277 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
20 | 新丰县马头镇人民政府 | 136****0579 | 岗位补贴 | 郭键 | 139****9793 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
21 | 新丰县马头镇人民政府 | 136****0579 | 岗位补贴 | 李美易 | 184****7474 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
22 | 新丰县梅坑镇人民政府 | 134****9290 | 岗位补贴 | 赖敏 | 135****6875 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
23 | 新丰县梅坑镇人民政府 | 134****9290 | 岗位补贴 | 李绿绮 | 132****3977 | 高校毕业生 | 202110-202112 | 2115.00 |
24 | 新丰县梅坑镇人民政府 | 134****9290 | 岗位补贴 | 邓文敏 | 152****7030 | 高校毕业生 | 202110-202111 | 1410.00 |
主办单位: 新丰县人民政府 联系电话: 0751-2253295 网站地图
承办单位: 新丰县政务服务数据管理局 联系电话: 0751-2265022
粤ICP备05082863号
粤公网安备 44023302000012号 网站标识码:4402330003
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违者将追究其法律责任