新丰县精准贫困户走地鸡代养代销项目2022年度收益发放情况
来源:新丰县扶贫办管理员
作者:
发布时间:2023-10-17 11:17:06
字体:
大
中
小
默认
新丰县精准贫困户走地鸡代养代销项目2022年度收益发放情况
| 序号 | 镇(街) | 户数 | 投资额度(万元) | 收益金额(万元) | 备注 |
| 1 | 丰城街道 | 300 | 216 | 19.494
|
|
| 2 | 马头镇 | 152 | 91.2 | 8.2308 |
|
| 3 | 梅坑镇 | 264 | 158.4 | 14.2956 |
|
| 4 | 黄磜镇 | 112 | 67.2 | 6.0648 |
|
| 5 | 沙田镇 | 184 | 110.4 | 9.9636 |
|
| 6 | 遥田镇 | 189 | 114 | 10.2885 |
|
| 7 | 回龙镇 | 165 | 99 | 8.9347 |
|
合计
| 1366 | 856.2 | 77.272 |
|