新丰县乡村振兴局2022年乡村振兴资金使用情况公告公示表
新丰县乡村振兴局2022年乡村振兴资金使用情况公告公示表
公示单位(盖章):新丰县乡村振兴局 监督电话:0751-2254265 公示时间:2022年9月22日
| 序号 | 使用时间 | 使用项目 | 使用金额 (万元) | 拨付对象 | 资金级别 | 资金类别 | 来文号 | 备注 |
| 1 | 2022.3.16 | 扶贫贷款贴息 | 7.006304 | 农业银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2020〕56号 | 农行扶贫贷款贴息 (2022年第一季度) |
| 2 | 2022.3.16 | 扶贫贷款贴息 | 1.910361 | 农业银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2021〕68号 | 农行扶贫贷款贴息 (2022年第一季度) |
| 3 | 2022.3.16 | 扶贫贷款贴息 | 10.365021 | 农商银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2021〕68号 | 农商银行扶贫贷款贴息(2022年第一季度) |
| 4 | 2022.3.16 | 扶贫贷款贴息 | 1.112678 | 邮储银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2021〕68号 | 邮储银行扶贫贷款贴息 (2022年第一季度) |
| 5 | 2022.6.16 | 扶贫贷款贴息 | 8.33726 | 农业银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2021〕68号 | 农行扶贫贷款贴息 (2022年第二季度) |
| 6 | 2022.6.16 | 扶贫贷款贴息 | 10.305484 | 农商银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2021〕68号 | 农商银行扶贫贷款贴息(2022年第二季度) |
| 7 | 2022.6.16 | 扶贫贷款贴息 | 1.137397 | 邮储银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2021〕68号 | 邮储银行扶贫贷款贴息 (2022年第二季度) |
| 8 | 2022.9.19 | 扶贫贷款贴息 | 9.332762 | 农业银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2021〕68号 | 农行扶贫贷款贴息 (2022年第三季度) |
| 9 | 2022.9.19 | 扶贫贷款贴息 | 10.26823 | 农商银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2021〕68号 | 农商银行扶贫贷款贴息(2022年第三季度) |
| 10 | 2022.9.19 | 扶贫贷款贴息 | 1.137397 | 邮储银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2021〕68号 | 邮储银行扶贫贷款贴息 (2022年第三季度) |
说明:1、资金级别填中央资金、省级资金、帮扶市资金、韶关市资金,县级资金。
2、资金类别填扶贫开发资金、革命老区资金、培训资金、其他扶贫资金和和涉农统筹资金。
3、来文号填资金到位的文号。