新丰县乡村振兴局2021年乡村振兴资金使用情况公告公示表
新丰县乡村振兴局2021年乡村振兴资金使用情况公告公示表
公示单位(盖章):新丰县乡村振兴局 监督电话:0751-2254265
| 序号 | 使用时间 | 使用项目 | 使用金额 (万元) | 拨付对象 | 资金级别 | 资金类别 | 来文号 | 备注 |
| 1 | 2021.6.11 | 扶贫贷款贴息 | 6.673583 | 邮储银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2020〕56号 | 邮储银行扶贫贷款贴息(2021年第二季度) |
| 2 | 2021.6.17 | 扶贫贷款贴息 | 18.05886 | 农商银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2020〕56号 | 农商银行扶贫贷款贴息(2021年第二季度) |
| 3 | 2021.6.3 | 扶贫贷款贴息 | 12.286194 | 农业银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2020〕56号 | 农业银行扶贫贷款贴息(2021年第二季度) |
| 4 | 2021.9.14 | 扶贫贷款贴息 | 6.610993 | 邮储银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2020〕56号 | 邮储银行扶贫贷款贴息(2021年第三季度) |
| 5 | 2021.9.14 | 扶贫贷款贴息 | 12.613512 | 农业银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2020〕56号 | 农业银行行扶贫贷款贴息(2021年第三季度) |
| 6 | 2021.9.16 | 扶贫贷款贴息 | 18.93672 | 农商银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2020〕56号 | 农商银行扶贫贷款贴息(2021年第三季度) |
| 7 | 2021.12.8 | 扶贫贷款贴息 | 6.096518 | 邮储银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2020〕56号 | 邮储银行扶贫贷款贴息(2021年第四季度) |
| 8 | 2021.12.17 | 扶贫贷款贴息 | 6.541782 | 农商银行 | 省级资金 | 涉农统筹资金 | 新财农〔2020〕56号 | 农商银行扶贫贷款贴息(2021年第四季度) |
| 9 | 2021.12.17 | 扶贫贷款贴息 | 11.013974 | 农商银行 | 省级资金 | 驻镇帮镇扶村资金 | 新农〔2021〕53号 | 农商银行扶贫贷款贴息(2021年第四季度) |
| 10 | 2021.12.14 | 扶贫贷款贴息 | 8.986026 | 农业银行 | 省级资金 | 驻镇帮镇扶村资金 | 新农〔2021〕53号 | 农业银行扶贫贷款贴息(2021年第四季度) |
说明:1、资金级别填中央资金、省级资金、帮扶市资金、韶关市资金,县级资金。
2、资金类别填扶贫开发资金、革命老区资金、培训资金、其他扶贫资金和和涉农统筹资金。
3、来文号填资金到位的文号。