1-12月经济运行简况
1-12月,我县完成GDP74.90亿元,增长4.1%,与前三季度增速2.6%比回升1.5个百分点,增速全市排名第7位,比上半年前进1位。
1、工业负增长。1-12月,全部工业增加值完成19.46亿元,下降7.1%,其中规模以上工业增加值10.79亿元,下降8.9%,增速比上月回升0.1个百分点。全社会用电量9.09亿千瓦时,同比增长17.6%;其中工业用电7.02亿千瓦时,同比增长18.3%。
2、投资持续高增长。1-12月,完成固定资产投资53.88亿元,增长26.1%,增速比上月回落25.4个百分点、比去年同期回升13个百分点,增速全市排名第1。
3、市场销售平稳。1-12月,社会消费品零售总额29.21亿元,增长10.2%,增速比上月回升0.1个百分点、比去年同期回升1.2个百分点,增速全市排名第1。其中:限上批发业销售额7.78亿元,增长11.3%;限上零售业销售额1.71亿元,增长42.7%;限上住宿业营业收入0.81亿元,增长12.8%;限上餐饮业营业收入0.11亿元,下降49.1%。
4、财税收入高增长。1-12月,地方一般公共预算收入3.66亿元,增长10.9%,增速比上月回落6.6个百分点、比去年同期回升2.2个百分点,其中税收收入2.54亿元,增长16.3%。
5、商品房市场旺盛。1-12月,房地产开发投资完成14.09亿元,增长44.3%,增速比上月回落2.1个百分点、比去年同期回落99.4个百分点。商品房销售面积30.6万平方米,增长15.7%;商品房销售额17.79亿元,增长29.1%。
6、金融运行平稳。1-12月,金融机构各项存款余额89.28亿元,同比增长5.5%;其中居民储蓄存款62.04亿元,同比增长9.5%。各项贷款余额49.36亿元,同比增长11.9%;其中短期流动资金贷款6.94亿元,同比下降6.5%。
2
3
4
全县主要经济指标(1-12月)
指标名称 | 计量 | 4季度 累计 | 去年 同期 | 累计同 比±% |
一、国民经济核算(1-4季度) | ||||
亿元 | 74.90 | 69.52 | 4.1 | |
1.第一产业增加值 | 亿元 | 11.35 | 10.84 | 4.3 |
2.第二产业增加值 | 亿元 | 23.47 | 23.23 | -4.7 |
(1)工业增加值 | 亿元 | 19.46 | 19.86 | -7.1 |
亿元 | 4.01 | 3.38 | 9.6 | |
3.第三产业增加值 | 亿元 | 40.09 | 35.44 | 9.5 |
(1)交通运输仓储邮政业增加值 | 亿元 | 4.17 | 3.60 | 11.7 |
(2)批发和零售业增加值 | 亿元 | 9.37 | 8.70 | 5.3 |
(3)住宿和餐饮业增加值 | 亿元 | 3.94 | 3.81 | 4.4 |
(4)金融业增加值 | 亿元 | 2.46 | 2.29 | 3.6 |
(5)房地产业增加值 | 亿元 | 3.80 | 3.06 | 6.1 |
(6)其他营利性服务业增加值 | 亿元 | 6.16 | 4.95 | 22.8 |
(7)非营利性服务业增加值 | 亿元 | 10.20 | 9.04 | 10.5 |
(二)民营经济增加值 | 亿元 | |||
二.农业(1-4季度) | ||||
1.农林牧渔业总产值 | 亿元 | 17.90 | 17.16 | 4.2 |
其中:农业 | 亿元 | 12.54 | 11.92 | 4.3 |
林业 | 亿元 | 1.60 | 1.51 | 5.3 |
牧业 | 亿元 | 3.15 | 3.16 | 3.4 |
渔业 | 亿元 | 0.56 | 0.52 | 5.2 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 0.05 | 0.05 | 6.8 |
注:地区生产总值、农业增加值、建筑业增加值按季度核算。
5
计量 | 本月止 累计 | 去年 同期 | 累计同比±% | |
三、规模以上工业 | ||||
(一)规模以上工业总产值 | 亿元 | 41.45 | 42.84 | -3.3 |
(二)规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.79 | 11.33 | -8.9 |
国有及国有控股企业 | 亿元 | 2.27 | 2.02 | 19.1 |
集体企业 | 亿元 | 0.42 | 0.49 | -13.5 |
股份制工业 | 亿元 | 7.53 | 8.23 | -18.7 |
外商及港澳台工业 | 亿元 | 0.57 | 0.58 | -4.5 |
其他经济类型企业 | 亿元 | 0.0 | 0.0 | -100 |
(三)支柱工业增加值 | ||||
采掘工业 | 亿元 | 0.04 | 0.08 | -48.1 |
建材工业 | 亿元 | 5.01 | 4.40 | -4.6 |
其中 :水泥工业 | 亿元 | 3.50 | 2.40 | 14.3 |
电力工业 | 亿元 | 3.46 | 3.26 | 10.3 |
(四)主要工业产品产量 | ||||
发电量 | 亿千瓦时 | 2.59 | 3.36 | -22.9 |
水泥 | 万吨 | 411.2 | 304.7 | 35.0 |
铁矿石原矿量 | 万吨 | 6.7 | 5.8 | 16.5 |
涂料 | 万吨 | 3.5 | 5.6 | -36.8 |
商品混凝土 | 万立方米 | 26.0 | 22.0 | 18.0 |
瓷质砖 | 万立方米 | 3499.9 | 740.5 | 372.6 |
纤维板 | 万立方米 | 8.8 | 9.3 | -5.4 |
注:规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业
6
指标名称 | 计量 | 本月止 累计 | 去年 同期 | 累计同比±% |
四、投资 | ||||
亿元 | 53.88 | 42.73 | 26.1 | |
1.按三次产业分:⑴第一产业 | 亿元 | 0.80 | 2.28 | -65.0 |
⑵第二产业 | 亿元 | 13.79 | 8.31 | 66.0 |
⑶第三产业 | 亿元 | 39.30 | 32.14 | 22.3 |
2.按项目类型分:⑴固定资产投资项目 | 亿元 | 39.80 | 32.97 | 20.7 |
#5000万元及以上项目 | 亿元 | 32.17 | 20.58 | 56.3 |
5000万元以下项目 | 亿元 | 7.63 | 12.38 | -38.4 |
武深高速 | 亿元 | 1.19 | 3.69 | -67.7 |
韶新高速 | 亿元 | 11.78 | 2.83 | 316.0 |
⑵房地产开发 | 亿元 | 14.09 | 9.76 | 44.3 |
3.按投资主体分:⑴国有及国有控股经济 | 亿元 | 28.31 | 15.35 | 84.4 |
⑵民间投资 | 亿元15.04 | 25.34 | 24.91 | 1.7 |
⑶外商及港澳台投资经济 | 亿元 | 0.24 | 2.47 | -90.5 |
(二)固定资产投资项目数 | 个 | 100 | 119 | -16.0 |
其中:工业投资施工个数 | 个 | 20 | 21 | -4.8 |
基础设施施工个数 | 个 | 12 | 19 | -36.8 |
(三)实际利用外资 | 万美元 | 486 | 545 | -10.8 |
五、房地产开发 | ||||
(一)商品房销售额 | 亿元 | 14.79 | 11.46 | 29.1 |
其中:住宅商品房销售额 | 亿元 | 14.28 | 10.76 | 32.7 |
(二)商品房销售面积 | 万平方米 | 30.59 | 26.43 | 15.7 |
其中:住宅商品房销售面积 | 万平方米 | 29.86 | 25.84 | 15.6 |
(三)商品房施工面积 | 万平方米 | 120.13 | 100.19 | 19.9 |
其中:新开工面积 | 万平方米 | 34.37 | 34.03 | 1.0 |
(四)商品房待售面积 | 万平方米 | 3.63 | 5.66 | -35.9 |
(五)房屋竣工面积 | 万平方米 | 13.14 | 13.52 | -2.8 |
7
指标名称 | 计量 | 本月止 累计 | 去年 同期 | 累计同比±% |
六、消费和出口 | ||||
(一)社会消费品零售总额 | 亿元 | 29.21 | 26.52 | 10.2 |
(二)商贸业销售额、营业额 | ||||
1.批发业销售额 | 亿元 | 12.70 | 11.45 | 10.9 |
其中:限额以上批发业销售额 | 亿元 | 7.78 | 6.99 | 11.3 |
2.零售业销售额 | 亿元 | 30.25 | 26.94 | 12.3 |
其中:限额以上零售业销售额 | 亿元 | 1.71 | 1.20 | 42.7 |
3.住宿业营业额 | 亿元 | 1.44 | 1.29 | 11.6 |
其中:限额以上住宿业营业额 | 亿元 | 0.81 | 0.72 | 12.8 |
4.餐饮业营业额 | 亿元 | 2.51 | 2.36 | 6.4 |
其中:限额以上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.11 | 0.21 | -49.1 |
(三)进出口总额 | 万美元 | 2753.6 | 3068.3 | -10.3 |
七、能源消费 | ||||
(一)规上工业综合能源消耗量(等价值) | 万吨标煤 | |||
(二)用电量 | 亿千瓦时 | 9.09 | 7.73 | 17.6 |
其中:工业用电 | 亿千瓦时 | 7.02 | 5.94 | 18.3 |
八、财政与税收 | ||||
(一)一般公共预算总收入 | 亿元 | 26.30 | 19.36 | 35.9 |
(二)一般公共预算地方本级收入
| 亿元1.61 | 3.66 | 3.30 | 10.9 |
其中:税收收入(本级) | 亿元 | 2.54 | 2.19 | 16.3 |
(三)一般公共预算地方本级支出 | 亿元 | 23.63 | 18.35 | 28.8 |
其中八项支出合计 (((((1-11yue | 亿元 | 16.96 | 14.20 | 19.4 |
(四)国内税收收入 | 亿元 | 6.85 | 5.47 | 25.2 |
注: “地方财政一般预算八项支出”包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出。
8
指标名称 | 计量 | 本月止累计 | 去年 同期 | 累计同比±% |
九、金融业 | ||||
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 89.28 | 84.66 | 5.5 |
#居民储蓄存款(住户存款) | 亿元 | 62.04 | 56.77 | 9.5 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 49.36 | 44.08 | 11.9 |
#短期流动资金贷款 | 亿元 | 6.94 | 7.43 | -6.5 |
指标名称 | 计量 | 4季度 累计 | 去年 同期 | 累计同比±% |
十、建筑业 | ||||
资质建筑企业产值 | 亿元 | 4.49 | 4.42 | 1.6 |
指标名称 | 计量 | 本月 新增 | 本年 新增 | 企业 个数 |
十一、“四上”企业数 | 个 | 0 | 4 | 139 |
(一)规模以上工业企业 | 个 | 0 | 1 | 54 |
(二)资质建筑企业 | 个 | 0 | 0 | 8 |
房地产开发企业 | 个 | 0 | 2 | 28 |
(三)限额以上商贸企业 | 个 | 0 | 0 | 39 |
其中:批发零售企业 | 个 | 0 | 0 | 21 |
住宿餐饮企业 | 个 | 0 | 1 | 18 |
(四)规模以上服务业企业 | 个 | 0 | 0 | 10 |
注:1.限额以上批发企业指年主营业务收入2000万元及以上的法人企业;
2.限额以上零售企业指年营业务收入500万元及以上的法人企业;
3.限额以上住宿、餐饮企业指年主营业务收入200万元及以上的法人企业;
4、规模以上服务业指年末从业人员50人以上或年营业收入1000万元以上(居民服务、修理和其他服务业、文化、体育和娱乐业年营业收入500万元及以上)的服务业法人单位。
9
1—12月县(市、区)
地区生产总值 | 民营经济增加值 | 资质建筑企业省内完成产值(4季度) (季度) | ||||
总量 (亿元) | 增长 (%) | 总量 (亿元) | 增长 (%) | 总量 (亿元) | 增长 (%) | |
全 市 | 1343.91 | 4.3 | 173.01 | 6.6 | ||
1、县域 | 712.77 | 6.1 | 65.36 | 20.5 | ||
始兴县 | 80.48 | 3.7 | 4.12 | 13.1 | ||
仁化县 | 118.79 | 5.2 | 4.60 | 87.4 | ||
翁源县 | 103.19 | 9.7 | 10.50 | 77.0 | ||
乳源县 | 90.65 | 6.0 | 7.21 | -18.4 | ||
新丰县 | 74.90 | 4.1 | 4.49 | 1.6 | ||
乐昌市 | 124.62 | 5.6 | 10.54 | 42.9 | ||
南雄市 | 120.22 | 7.5 | 23.90 | 10.6 | ||
2、市区 | 679.10 | 2.7 | 107.65 | -0.3 | ||
武江区 | 238.43 | 0.9 | 59.90 | 3.1 | ||
浈江区 | 246.85 | 4.4 | 33.55 | 24.4 | ||
曲江区 | 193.82 | 2.7 | 14.20 | -38.1 |
10
主要经济指标(一)
规上工业增加值 | 规模以上工业综合 能源消费量(等价值) | ||||
县及县以上工业 | |||||
总量 (亿元) | 增长 (%) | 总量 (亿元) | 增长 (%) | 总量 (万吨标煤) | 增长 (%) |
310.03 | 1.5 | ||||
139.31 | 7.0 | ||||
15.37 | 6.7 | ||||
39.19 | 2.5 | ||||
14.59 | 19.2 | ||||
35.83 | 10.4 | ||||
10.79 | -8.9 | ||||
11.88 | 4.6 | ||||
11.65 | 23.4 | ||||
185.41 | -0.6 | ||||
70.63 | -5.7 | ||||
31.17 | 31.6 | ||||
83.61 | -5.1 |
11
1—12月县(市、区)
固定资产投资 完成额 | |||||||
5000万元及以上项目 | 房地产开发项目 | ||||||
总 量 | 增 长 | 总 量 | 增 长 | 总 量 | 增 长 | ||
全 市 | 667.21 | 6.5 | 198.96 | 4.9 | |||
1、县域 | 413.69 | 6.2 | 89.82 | 19.4 | |||
始兴县 | 47.31 | -23.3 | 12.54 | -13.6 | |||
仁化县 | 63.99 | 4.6 | 12.21 | 58.6 | |||
翁源县 | 79.40 | 18.9 | 16.53 | 59.5 | |||
乳源县 | 47.53 | -3.9 | 3.22 | -24.7 | |||
新丰县 | 53.88 | 26.1 | 14.09 | 44.3 | |||
乐昌市 | 53.87 | 19.6 | 18.73 | 27.5 | |||
南雄市 | 67.71 | 8.2 | 12.50 | -10.3 | |||
2、市区 | 253.52 | 6.9 | 109.14 | -4.7 | |||
武江区 | 122.02 | 5.7 | 74.05 | -7.3 | |||
浈江区 | 64.17 | 2.6 | 22.54 | -1.8 | |||
曲江区 | 67.33 | 13.9 | 12.55 | 7.5 |
12
主要经济指标(二)
商品房销售面积 | 金融机构各项存款余额 | 金融机构各项贷款余额 | |||
总 量 | 增长 | 总 量 | 增长 | 总 量 | 增长 |
457.5 | 1.9 | 1849.8 | 5.4 | 956.3 | 9.1 |
244.8 | 0.5 | 874.1 | 6.6 | 380.5 | 5.3 |
24.7 | -27.2 | 103.8 | 4.0 | 43.2 | 5.7 |
30.7 | 45.7 | 100.0 | 6.3 | 40.4 | 6.5 |
37.0 | 4.1 | 159.0 | 12.8 | 65.4 | 21.5 |
9.2 | -47.7 | 98.8 | 4.5 | 38.7 | -12.7 |
30.6 | 15.7 | 89.3 | 5.5 | 49.4 | 12.0 |
73.3 | 1.4 | 169.5 | 5.1 | 84.7 | 1.4 |
39.3 | 6.9 | 153.7 | 6.0 | 58.8 | 3.3 |
212.7 | 3.5 | 972.6 | 4.3 | 563.6 | 12.2 |
144.7 | 15.2 | 818.5 | 4.3 | 496.1 | 13.3 |
39.2 | -27.1 | ||||
28.8 | 10.1 | 154.1 | 4.0 | 67.6 | 4.7 |
13
1—12月县(市、区)
社会消费品零售总额 | 限额以上批发业销售额 | 限额以上零售 业销售额 | ||||
总量 (亿元) | 增长 (%) | 总量 (亿元) | 增长 (%) | 总 量 (亿元) | 增长 (%) | |
全 市 | 751.59 | 9.4 | 471.46 | 10.3 | 84.78 | 6.4 |
1、县域 | 288.06 | 9.7 | 289.89 | 16.7 | 14.56 | 25.5 |
始兴县 | 22.56 | 9.4 | 6.43 | 12.0 | 1.27 | -11.3 |
仁化县 | 36.11 | 9.9 | 11.35 | 1.4 | 1.95 | 12.3 |
翁源县 | 40.53 | 9.6 | 8.70 | 7.3 | 0.60 | -11.0 |
乳源县 | 26.55 | 9.3 | 225.69 | 19.4 | 2.13 | 223.8 |
新丰县 | 29.21 | 10.2 | 7.78 | 11.3 | 1.71 | 42.7 |
乐昌市 | 72.83 | 9.7 | 14.39 | 13.4 | 3.67 | 17.2 |
南雄市 | 60.27 | 9.9 | 15.55 | 6.2 | 3.23 | 16.5 |
2、市区 | 463.53 | 9.3 | 181.56 | 1.4 | 70.22 | 3.1 |
武江区 | 131.63 | 9.5 | 26.73 | -6.8 | 10.15 | 13.3 |
浈江区 | 257.59 | 9.0 | 83.20 | -4.6 | 52.38 | 0.2 |
曲江区 | 74.31 | 9.7 | 71.63 | 13.3 | 7.69 | 12.1 |
14
主要经济指标(三)
限额以上住宿 业营业收入 | 限额以上餐饮 业营业收入 | 纳入统计 “四上”企 业数同比 增加(个) | |||
总 量 (亿元) | 增长 (%) | 总 量 (亿元) | 增长 (%) | 工业(个) | |
8.30 | 10.6 | 3.72 | -5.2 | 82 | -34 |
3.16 | 12.0 | 2.45 | -10.7 | 3 | -28 |
0.14 | 21.1 | 0.31 | -4.3 | 6 | -12 |
0.35 | 3.0 | 0.53 | 7.4 | -7 | -10 |
0.22 | 14.4 | 0.40 | -5.7 | 4 | -6 |
0.80 | 45.7 | 0.67 | -25.0 | -1 | -6 |
0.81 | 12.8 | 0.11 | -49.1 | -7 | -13 |
0.43 | -4.6 | 0.19 | 54.4 | 13 | -1 |
0.40 | -10.4 | 0.24 | -12.1 | -1 | -9 |
5.14 | 9.8 | 1.27 | 7.7 | 79 | -6 |
1.71 | 8.8 | 0.52 | 17.6 | 35 | 3 |
2.25 | 7.3 | 0.24 | -6.9 | 29 | -3 |
1.18 | 16.6 | 0.51 | 6.4 | 15 | -6 |
15
1—12月县(市、区)
地方一般公共 预算收入 | 地方一般公共 预算支出 | |||||
税收收入 | ||||||
总 量 (亿元) | 增 长 | 总 量 (亿元) | 增 长 | 总 量 (亿元) | 增 长 | |
全 市 | 94.70 | 6.8 | 60.22 | 11.3 | 339.27 | 9.1 |
1、县域 | 36.89 | 6.7 | 25.38 | 8.7 | 205.96 | 16.4 |
始兴县 | 4.38 | 9.5 | 2.96 | 9.2 | 22.59 | 12.4 |
仁化县 | 5.94 | 10.4 | 4.25 | 21.5 | 25.14 | 21.1 |
翁源县 | 5.09 | 20.2 | 3.34 | 15.6 | 32.23 | 18.6 |
乳源县 | 6.27 | 11.3 | 4.76 | 11.9 | 27.94 | 4.0 |
新丰县 | 3.66 | 10.9 | 2.54 | 16.3 | 23.63 | 28.8 |
乐昌市 | 6.45 | 9.1 | 4.14 | 3.5 | 36.37 | 12.9 |
南雄市 | 5.10 | -16.7 | 3.38 | -11.2 | 38.07 | 21.2 |
2、市区 | 57.81 | 6.8 | 34.84 | 13.3 | 133.31 | -0.5 |
市本级 | 38.08 | 5.0 | 21.02 | 13.9 | 80.21 | -7.3 |
武江区 | 6.27 | 10.7 | 4.84 | 13.8 | 15.04 | 25.2 |
浈江区 | 4.23 | 8.4 | 3.20 | 6.8 | 14.81 | 8.2 |
曲江区 | 9.46 | 11.2 | 6.00 | 14.4 | 23.25 | 6.6 |
注:本表“地方一般公共预算收入”增长速度为可比口径。
16
主要经济指标(四)
八项支出合计 | 国内税收收入 | ||||
总 量 (亿元) | 增 长 | 总 量 (亿元) | 增 长 | ||
254.29 | 11.7 | 186.89 | 8.8 | ||
148.93 | 17.1 | 70.79 | 13.3 | ||
16.13 | 16.4 | 7.53 | 7.2 | ||
18.04 | 16.0 | 11.07 | 14.2 | ||
24.64 | 28.6 | 9.70 | 30.2 | ||
20.62 | 0.0 | 16.43 | 10.5 | ||
16.96 | 19.4 | 6.85 | 25.2 | ||
26.86 | 17.2 | 10.96 | 11.5 | ||
25.69 | 22.8 | 8.25 | 1.5 | ||
105.35 | 4.9 | 116.10 | 6.2 | ||
62.55 | -1.4 | 49.41 | -11.5 | ||
12.15 | 25.8 | 29.84 | 17.5 | ||
12.81 | 7.1 | 17.77 | 16.8 | ||
17.85 | 15.7 | 19.09 | 48.5 |
17
统 计 知 识
经济普查,是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。按照统一的方法、统一标准、统一时间、统一组织对工业、建筑业、第三产业的所有单位和个体经营户进行的一次性全面调查。
国务院发布的《全国经济普查条例》第七条 经济普查每5年进行一次,标准时点为普查年份的12月31日。除2004年条例发布第一次经济普查为2004年外,以后逢3和逢8年份为经济普查年。
18