| 2025年12月我局审核以下7个单位共7人的个人社保补贴,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | |||||||||
| 单位:新丰县就业服务管理局 电话:0751-2283179 联系人:陈丽君 公示时间:2025年12月29日-2025年12月31日 | |||||||||
| 序号 | 就业单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 人员证件号码 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 中华制漆(新丰)有限公司 | 189****5730 |
|
| 肖德通 | 153****3363 | 高校毕业生-技工院校学生 | 202511-202512 | 243.66 |
| 2 | 伯公山泉(新丰)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************29 | 张然 | 131****8767 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510 | 115.67 | |
| 3 | 广东也乐新材料制造有限公司 | 137****5141 | 个人社会保险补贴 | 44**************38 | 周明兵 | 136****1927 | 登记失业半年以上人员 | 202510-202511 | 242.64 |
| 4 | 新丰县云天海温泉原始森林度假村 | 个人社会保险补贴 | 44**************27 | 徐嘉英 | 158****2127 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510-202511 | 242.76 | |
| 5 | 韶关市丰庆餐饮服务有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************23 | 陈燕甜 | 158****8592 | 登记失业半年以上人员 | 202511-202512 | 241.90 | |
| 6 | 韶关林和林产科技有限公司 | 158****6339 | 个人社会保险补贴 | 43**************92 | 李典 | 133****8195 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202509 | 231.84 |
| 7 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 152****6656 | 个人社会保险补贴 | 44**************39 | 曾俊铭 | 152****9344 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202511 | 122.32 |
个人社会保险补贴公示名单
发布日期:2025-12-29 浏览次数:-