| 2025年12月我局审核以下1个单位共6人的个人社保补贴,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | |||||||||
| 单位:新丰县就业服务管理局 电话:0751-2283179 联系人:陈丽君 公示时间:2025年12月15日-2025年12月17日 | |||||||||
| 序号 | 就业单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 人员证件号码 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 152****6656 |
|
| 何天生 | 178****1436 | 高校毕业生-技工院校学生 | 202510-202511 | 244.64 |
| 2 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 152****6656 | 个人社会保险补贴 | 44**************15 | 刘壹豪 | 152****9518 | 高校毕业生-技工院校学生 | 202510-202511 | 244.64 |
| 3 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 152****6656 | 个人社会保险补贴 | 43**************79 | 唐玉涵 | 137****0292 | 高校毕业生-技工院校学生 | 202510-202511 | 244.64 |
| 4 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 152****6656 | 个人社会保险补贴 | 44**************09 | 郑秀丽 | 136****9439 | 登记失业半年以上人员 | 202510-202511 | 244.64 |
| 5 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 152****6656 | 个人社会保险补贴 | 44**************13 | 陈杰寅 | 187****2775 | 高校毕业生-技工院校学生 | 202510-202511 | 244.64 |
| 6 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 152****6656 | 个人社会保险补贴 | 43**************71 | 黄杰 | 188****9729 | 高校毕业生-技工院校学生 | 202510-202511 | 244.64 |
个人社会保险补贴公示名单
发布日期:2025-12-15 浏览次数:-