| 2025年11月我局审核以下4个单位共8人的个人社保补贴,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | |||||||||
| 单位:新丰县就业服务管理局 电话:0751-2283179 联系人:陈丽君 公示时间:2025年11月26日-2025年11月29日 | |||||||||
| 序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 人员证件号码 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 广东海螺鸿丰水泥有限公司 | 180****9393 |
|
| 胡俊杰 | 137****5592 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202510 | 250.66 |
| 2 | 广东海螺鸿丰水泥有限公司 | 180****9393 | 个人社会保险补贴 | 43**************74 | 黄灿 | 187****6560 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202510 | 501.32 |
| 3 | 广东兆盈合成新材有限公司 | 137****0611 | 个人社会保险补贴 | 44**************26 | 周惠霞 | 178****0925 | 登记失业半年以上人员 | 202504-202510 | 809.31 |
| 4 | 广东兆盈合成新材有限公司 | 137****0611 | 个人社会保险补贴 | 43**************38 | 彭潘强 | 137****1282 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202510 | 347.01 |
| 5 | 新丰博兴聚合材料有限公司 | 134****5399 | 个人社会保险补贴 | 36**************15 | 赵琦 | 173****4618 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 607.1 |
| 6 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 152****6656 | 个人社会保险补贴 | 44**************18 | 余志航 | 195****0075 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202510 | 459 |
| 7 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 152****6656 | 个人社会保险补贴 | 41**************47 | 王杨帆 | 188****1817 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202510 | 349.98 |
| 8 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 152****6656 | 个人社会保险补贴 | 44**************49 | 王薏晴 | 152****4298 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202510 | 233.32 |
个人社会保险补贴公示名单
发布日期:2025-11-26 浏览次数:-