| 2025年11月我局审核以下5个单位共9人的个人社保补贴,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | |||||||||
| 单位:新丰县就业服务管理局 电话:0751-2283179 联系人:陈丽君 公示时间:2025年11月14日-2025年11月17日 | |||||||||
| 序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 人员证件号码 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 广东丰和建材有限公司 | 134****4147 |
|
| 李依 | 136****1746 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202510 | 1275.00 |
| 2 | 广东雷诺贝尔新材料科技有限公司 | 180****9183 | 个人社会保险补贴 | 44**************18 | 张永将 | 136****7940 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202503-202510 | 926.10 |
| 3 | 广东雷诺贝尔新材料科技有限公司 | 180****9183 | 个人社会保险补贴 | 44**************33 | 陈洪生 | 158****2618 | 登记失业半年以上人员 | 202505-202510 | 695.52 |
| 4 | 新丰博兴聚合材料有限公司 | 134****5399 | 个人社会保险补贴 | 43**************03 | 曾玲玉 | 186****0237 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202510 | 578.80 |
| 5 | 新丰博兴聚合材料有限公司 | 134****5399 | 个人社会保险补贴 | 37**************11 | 王成超 | 189****1015 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202510 | 463.04 |
| 6 | 新丰县胜优血液透析有限公司 | 183****2769 | 个人社会保险补贴 | 44**************25 | 曾佩莹 | 159****1750 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202509 | 461.16 |
| 7 | 新丰县胜优血液透析有限公司 | 183****2769 | 个人社会保险补贴 | 44**************02 | 黄欣怡 | 188****1096 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202509 | 1037.49 |
| 8 | 新丰杰力电工材料有限公司 | 152****3882 | 个人社会保险补贴 | 44**************21 | 李莉 | 181****0997 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202504-202510 | 815.57 |
| 9 | 新丰杰力电工材料有限公司 | 152****3882 | 个人社会保险补贴 | 44**************25 | 郑雅 | 137****1300 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202510 | 466.04 |
个人社会保险补贴公示名单
发布日期:2025-11-14 浏览次数:-