| 2025年11月我局审核以下5个单位共7人的个人社保补贴,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | |||||||||
| 单位:新丰县就业服务管理局 | 电话:0751-2283179 联系人:陈丽君 | 公示时间:2025年11月4日-2025年11月6日 | |||||||
| 序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 人员证件号码 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 新丰县永强五金制品公司 | 139****6361 |
|
| 潘书洋 | 180****6339 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202510 | 346.62 |
| 2 | 新丰县胜优血液透析有限公司 | 183****2769 | 个人社会保险补贴 | 44**************28 | 刘艺萍 | 137****9522 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202509 | 1037.49 |
| 3 | 新丰县胜优血液透析有限公司 | 183****2769 | 个人社会保险补贴 | 44**************14 | 张星然 | 173****5017 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202509 | 1037.49 |
| 4 | 新丰杰力电工材料有限公司 | 152****3882 | 个人社会保险补贴 | 44**************10 | 丘志超 | 173****7948 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202510 | 466.04 |
| 5 | 新丰迪殷食品有限公司 | 137****8178 | 个人社会保险补贴 | 44**************09 | 郑文雅 | 131****2182 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202510 | 576.85 |
| 6 | 韶关新盟食品有限公司 | 135****8171 | 个人社会保险补贴 | 44**************17 | 张名浩 | 134****3158 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202510 | 1162.46 |
| 7 | 韶关新盟食品有限公司 | 135****8171 | 个人社会保险补贴 | 44**************23 | 陈碧玉 | 134****9957 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202510 | 349.29 |
个人社会保险补贴公示名单
发布日期:2025-11-04 浏览次数:-