2025年5月我局审核以下6人个人创业担保贷款贴息,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 单位:新丰县人力资源和社会保障局 电话:0751-2289175 公示时间:2025年5月7日-2025年5月13日 | |||||||||||
人员证件类型 | 人员证件号码 | 姓名 | 贷款金额(担保)(元) | 贷款期(月) | 贷款利率(%) | 贷款LPR(%) | 是否正常还款 | 贴息利率(%) | 符合贴息期限 | 申请贴息天数 | 申请贴息金额(元) |
居民身份证(户口簿) | 445222197811****** | 张福周 | 500000 | 36 | 3.85 | 3.35 | 是 | 1.925 | 2024-12-21至2025-03-20 | 90 | 2406.25 |
居民身份证(户口簿) | 440233199008****** | 刘志文 | 300000 | 36 | 4.15 | 3.65 | 是 | 2 | 2024-12-21至2025-03-20 | 90 | 1479.46 |
居民身份证(户口簿) | 440123196907****** | 李天湖 | 300000 | 36 | 4.15 | 3.65 | 是 | 2 | 2024-12-21至2025-03-20 | 90 | 1479.46 |
居民身份证(户口簿) | 440233197707****** | 黄懂范 | 200000 | 36 | 4.2 | 3.7 | 是 | 2 | 2024-12-21至2025-03-20 | 90 | 204.39 |
居民身份证(户口簿) | 440233199502****** | 李玉萍 | 90000 | 36 | 4.2 | 3.7 | 是 | 2 | 2024-12-21至2025-03-20 | 90 | 443.83 |
居民身份证(户口簿) | 440105198210****** | 李燕英 | 260000 | 36 | 4.2 | 3.7 | 是 | 2 | 2024-12-21至2025-03-20 | 90 | 185.61 |
合计 | 6199 |
个人创业担保贷款贴息公示名单
发布日期:2025-05-07 浏览次数:-