2025年4月我局审核以下4个单位共13人2025年第1季度吸纳就业困难人员社保补贴,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | |||||||||
单位:新丰县人力资源和社会保障局 电话:0751-2289175 公示时间:2025年4月29日-2025年5月6日 | |||||||||
序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 人员证件号码 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 新丰县创丰物业服务有限公司 | 137****0666 | 潘利灵 | 156****7278 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 3112.89 | ||
2 | 新丰县创丰物业服务有限公司 | 137****0666 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************13 | 王石桂 | 136****0679 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 3112.89 |
3 | 新丰县创丰物业服务有限公司 | 137****0666 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************06 | 许小慧 | 198****2903 | 就业困难人员 | 202503 | 1037.63 |
4 | 新丰县创丰物业服务有限公司 | 137****0666 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************18 | 邓卫齐 | 138****2495 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 3112.89 |
5 | 新丰县创丰物业服务有限公司 | 137****0666 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************3X | 黄耀听 | 159****6492 | 就业困难人员 | 202503 | 1037.63 |
6 | 新丰县创丰物业服务有限公司 | 137****0666 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************03 | 黄银华 | 189****7416 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 3112.89 |
7 | 新丰县帮杰家政服务有限公司 | 135****6856 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************20 | 谭秀欢 | 158****6923 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 3176.97 |
8 | 新丰县马头镇人民政府 | 135****7583 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************09 | 余小琪 | 132****6109 | 就业困难人员 | 202411-202503 | 5165.6 |
9 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 137****7574 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************14 | 潘东文 | 136****3833 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 3116.13 |
10 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 137****7574 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************29 | 潘浅妹 | 135****5726 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 3116.13 |
11 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 137****7574 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************43 | 潘燕珍 | 132****3111 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 3116.13 |
12 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 137****7574 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************4X | 潘红丽 | 150****3266 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 3116.13 |
13 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 137****7574 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************49 | 陈小美 | 137****9189 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 3116.13 |
吸纳就业困难人员社保补贴公示名单
发布日期:2025-04-29 浏览次数:-