2025年4月我局审核以下4个单位共7人2025年第1季度吸纳就业困难人员社保补贴,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | |||||||||
单位:新丰县人力资源和社会保障局 电话:0751-2289175 公示时间:2025年4月27日-2025年4月29日 | |||||||||
序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 人员证件号码 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 新丰云天海温泉原始森林度假村有限公司 | 138****1766 | 陈健威 | 136****4651 | 本省脱贫人口 | 202501-202503 | 3086.19 | ||
2 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 134****0148 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************0X | 俞燕凤 | 152****7372 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 3098.13 |
3 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 134****0148 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************05 | 陈淑芬 | 158****0278 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 3098.13 |
4 | 新丰荔源酒店有限公司 | 189****9548 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************16 | 李鹏 | 158****0283 | 本省脱贫人口 | 202501-202503 | 3105.33 |
5 | 新丰荔源酒店有限公司 | 189****9548 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************24 | 陈玉红 | 136****0672 | 本省脱贫人口 | 202501-202503 | 3122.25 |
6 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 152****6656 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************35 | 廖国庆 | 131****8189 | 本省脱贫人口 | 202501-202503 | 3109.79 |
7 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 152****6656 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************05 | 许秀媚 | 137****7143 | 就业困难人员 | 202501-202503 | 3109.79 |
吸纳就业困难人员社保补贴公示名单
发布日期:2025-04-27 浏览次数:-