经审核,以下8人拟符合韶关市创业带动就业小额担保贷款贴息,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | |||||||
单位:新丰县人力资源和社会保障局 | 电话:0751-2289175 | 公示时间:2025年2月19日-2025年2月25日 | |||||
序号 | 借款人姓名 | 身份证号码 | 企业名称 | 企业注册号 | 登记注册地 | 本季申报贴息资金(元) | 备注 |
1 | 钟小清 | 440233198007****** | 新丰县小清星美容馆 | 92440233MA56L3346R | 新丰县丰城街道 | 747.94 | |
2 | 黄春景 | 440233198801****** | 新丰县新景坤商行 | 92440233MA54MN3K52 | 新丰县丰城街道 | 88.3 | |
3 | 李燕英 | 440105198210****** | 新丰县好管家家政服务中心 | 92440233MA559KH88F | 新丰县丰城街道 | 295.46 | |
4 | 李玉萍 | 440233199502****** | 新丰县木子林广式点心店 | 92440233MA564FDR89 | 新丰县丰城街道 | 448.76 | |
5 | 黄懂范 | 440233197707****** | 新丰县范范商店 | 92440233MA54R5U1X6 | 新丰县丰城街道 | 290.48 | |
6 | 李天湖 | 440123196907****** | 韶关市新丰县银湖商贸有限责任公司 | 91440233MA56FJG31U | 新丰县丰城街道 | 1495.89 | |
7 | 刘志文 | 440233199008****** | 新丰县鸿烁汽车贸易有限公司 | 91440233MA7HLNYK2B | 新丰县丰城街道 | 1495.89 | |
8 | 张福周 | 445222197811****** | 新丰县宇润物业服务有限公司 | 91440233073491218G | 新丰县丰城街道 | 1711.11 | 首次 |
合计 | 6573.83 |
新丰县2024年第四季度创业担保贷款贴息公示名单
发布日期:2025-02-19 浏览次数:-