| 吸纳就业困难人员社保补贴公示名单 | |||||||||
| 我局审核以下5个单位共10人2024年第3季度吸纳就业困难人员社保补贴,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | |||||||||
| 单位:新丰县人力资源和社会保障局 电话:0751-2283179 联系人:陈丽君 公示时间:2024年10月28日-2024年10月30日 | |||||||||
| 序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 人员证件号码 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 新丰县创丰物业服务有限公司 | 137****0666 |
|
| 潘利灵 | 156****7278 | 就业困难人员 | 202407-202409 | 2792.49 |
| 2 | 新丰县永强五金制品公司 | 139****6361 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************01 | 刘新建 | 137****6129 | 就业困难人员 | 202407-202409 | 2813.49 |
| 3 | 新丰县永强五金制品公司 | 139****6361 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************20 | 谭仙花 | 137****1761 | 本省脱贫人口 | 202407-202409 | 2813.49 |
| 4 | 新丰县百富荣电子有限公司 | 133****0080 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************14 | 李志华 | 137****0064 | 就业困难人员 | 202407-202409 | 2773.77 |
| 5 | 新丰县百富荣电子有限公司 | 133****0080 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************19 | 黄权欢 | 150****1677 | 就业困难人员 | 202406-202409 | 3698.36 |
| 6 | 新丰荔源酒店有限公司 | 189****9548 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************16 | 李鹏 | 158****0283 | 本省脱贫人口 | 202407-202409 | 2784.93 |
| 7 | 新丰荔源酒店有限公司 | 189****9548 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************24 | 陈玉红 | 136****0672 | 本省脱贫人口 | 202407-202409 | 2801.85 |
| 8 | 韶关市尚优人力资源有限公司 | 138****8928 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************2X | 潘环 | 133****4638 | 就业困难人员 | 202407-202409 | 2770.53 |
| 9 | 韶关市尚优人力资源有限公司 | 138****8928 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************49 | 陈红里 | 150****0423 | 就业困难人员 | 202407-202409 | 2770.53 |
| 10 | 韶关市尚优人力资源有限公司 | 138****8928 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************16 | 黎华苟 | 137****6862 | 就业困难人员 | 202407-202409 | 2849.73 |
吸纳就业困难人员社保补贴公示名单
发布日期:2024-10-28 浏览次数:-