小微企业社保补贴公示名单 | |||||||||
我局审核以下4个单位共10人2024年第2季度小微企业社保补贴,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | |||||||||
序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 人员证件号码 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 广东邦弗特新材料有限公司 | 159****2364 | 熊凤 | 152****0155 | 普通高等学校学生(毕业学年内) | 202404-202406 | 2862.66 | ||
2 | 韶关市悦乎信息科技有限责任公司 | 178****5689 | 小微企业社保补贴 | 44**************11 | 刘贤 | 130****3524 | 普通高等学校学生(领取毕业证2年内) | 202404-202406 | 2777.73 |
3 | 韶关市悦乎信息科技有限责任公司 | 178****5689 | 小微企业社保补贴 | 44**************21 | 杨美娴 | 137****8284 | 普通高等学校学生(领取毕业证2年内) | 202404-202406 | 2777.73 |
4 | 韶关新盟食品有限公司 | 153****1626 | 小微企业社保补贴 | 44**************01 | 刘丽怡 | 135****6748 | 普通高等学校学生(领取毕业证2年内) | 202404-202406 | 2828.52 |
5 | 韶关新盟食品有限公司 | 153****1626 | 小微企业社保补贴 | 44**************2X | 陈嘉颖 | 159****4145 | 普通高等学校学生(领取毕业证2年内) | 202404-202406 | 2828.52 |
6 | 韶关新盟食品有限公司 | 153****1626 | 小微企业社保补贴 | 44**************27 | 陈彩思 | 135****4291 | 普通高等学校学生(领取毕业证2年内) | 202404-202406 | 2828.52 |
7 | 韶关海创鸿丰绿色环保科技有限公司 | 137****8034 | 小微企业社保补贴 | 44**************22 | 冯祈蔓 | 151****0641 | 普通高等学校学生(领取毕业证2年内) | 202404-202406 | 2765.91 |
8 | 韶关海创鸿丰绿色环保科技有限公司 | 137****8034 | 小微企业社保补贴 | 44**************26 | 姚晓冰 | 135****2859 | 普通高等学校学生(领取毕业证2年内) | 202404-202406 | 2765.91 |
9 | 韶关海创鸿丰绿色环保科技有限公司 | 137****8034 | 小微企业社保补贴 | 44**************10 | 欧阳健 | 134****9206 | 普通高等学校学生(领取毕业证2年内) | 202404-202406 | 2765.91 |
10 | 韶关海创鸿丰绿色环保科技有限公司 | 137****8034 | 小微企业社保补贴 | 36**************66 | 陈雨欣 | 153****9939 | 普通高等学校学生(领取毕业证2年内) | 202404-202406 | 2765.91 |
小微企业社保补贴公示名单
发布日期:2024-08-02 浏览次数:-