吸纳就业困难人员社保补贴公示名单 | |||||||||
我局审核以下9个单位共18人2024年第2季度吸纳就业困难人员社保补贴,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | |||||||||
单位:新丰县人力资源和社会保障局 电话:0751-2283179 联系人:陈丽君 公示时间:2024年8月1日-2024年8月5日 | |||||||||
序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 人员证件号码 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 新丰云天海温泉原始森林度假村有限公司 | 138****9488 | 潘明飞 | 159****1777 | 本省脱贫人口 | 202404-202406 | 2765.85 | ||
2 | 新丰县丰江食品有限公司 | 132****8414 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************43 | 陆美珍 | 152****4331 | 本省脱贫人口 | 202405-202406 | 1921.14 |
3 | 新丰县帮杰家政服务有限公司 | 158****6923 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************20 | 谭秀欢 | 158****6923 | 就业困难人员 | 202404-202406 | 2856.57 |
4 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 134****0148 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************0X | 俞燕凤 | 152****7372 | 就业困难人员 | 202404-202406 | 2764.05 |
5 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 134****0148 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************27 | 张少英 | 133****5446 | 就业困难人员 | 202404-202406 | 2764.05 |
6 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 134****0148 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************48 | 罗月容 | 137****4657 | 就业困难人员 | 202404-202406 | 2764.05 |
7 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 134****0148 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************27 | 赵素英 | 189****1653 | 就业困难人员 | 202404-202406 | 2764.05 |
8 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 134****0148 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************05 | 陈淑芬 | 158****0278 | 就业困难人员 | 202404-202406 | 2764.05 |
9 | 新丰县鼎泰建材贸易有限公司 | 132****0903 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************0X | 刘检枚 | 135****1690 | 就业困难人员 | 202404-202406 | 2813.73 |
10 | 韶关市尚优人力资源有限公司 | 138****8928 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************2X | 潘环 | 133****4638 | 就业困难人员 | 202404-202406 | 2770.53 |
11 | 韶关市尚优人力资源有限公司 | 138****8928 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************16 | 黎华苟 | 137****6862 | 就业困难人员 | 202404-202406 | 2849.73 |
12 | 韶关新盟食品有限公司 | 153****1626 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************23 | 梁传娣 | 150****2940 | 本省脱贫人口 | 202404-202406 | 2828.52 |
13 | 韶关新盟食品有限公司 | 153****1626 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************98 | 潘加兵 | 135****3288 | 本省脱贫人口 | 202404-202406 | 2828.52 |
14 | 韶关林和林产科技有限公司 | 158****5339 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************01 | 唐远桃 | 132****6592 | 本省脱贫人口 | 202404-202406 | 2802.93 |
15 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 152****6656 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************03 | 刘美理 | 135****2839 | 就业困难人员 | 202404 | 929.45 |
16 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 152****6656 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************1X | 唐永好 | 134****9832 | 就业困难人员 | 202404-202406 | 2788.35 |
17 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 152****6656 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************8X | 欧格 | 158****1428 | 就业困难人员 | 202404-202406 | 2788.35 |
18 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 152****6656 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 44**************05 | 许秀媚 | 137****7143 | 就业困难人员 | 202404-202406 | 2788.35 |
吸纳就业困难人员社保补贴公示名单
发布日期:2024-08-01 浏览次数:-