小微企业社保补贴公示名单 | ||||||||
我局审核以下8人2023年第4季度至2024年第1季度小微企业社保补贴,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | ||||||||
序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 人员证件号码 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 | 136****1169 | 付凡 | 187****9332 | 普通高等学校学生(毕业学年内) | 202310-202403 | 5526.83 | |
2 | 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 | 136****1169 | 34**************10 | 周超武 | 186****2279 | 普通高等学校学生(毕业学年内) | 202310-202403 | 5526.83 |
3 | 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 | 136****1169 | 43**************92 | 戴聪叶 | 173****6002 | 普通高等学校学生(毕业学年内) | 202310-202403 | 5526.83 |
4 | 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 | 136****1169 | 43**************1X | 曹伟涛 | 151****0345 | 普通高等学校学生(毕业学年内) | 202310-202403 | 5526.83 |
5 | 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 | 136****1169 | 36**************18 | 李辰韬 | 159****0687 | 普通高等学校学生(毕业学年内) | 202401-202403 | 3544.21 |
6 | 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 | 136****1169 | 44**************10 | 范思源 | 136****7316 | 普通高等学校学生(毕业学年内) | 202310-202403 | 5526.83 |
7 | 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 | 136****1169 | 43**************98 | 贺鹏 | 131****0801 | 普通高等学校学生(毕业学年内) | 202401-202403 | 5057.94 |
8 | 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 | 136****1169 | 44**************45 | 赖舒婷 | 188****7275 | 普通高等学校学生(毕业学年内) | 202310-202403 | 7320.2 |
小微企业社保补贴公示名单
发布日期:2024-05-14 浏览次数:-