一般性岗位补贴公示名单 | ||||||
我局审核以下36人2024年第一季度一般性岗位补贴,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | ||||||
单位:新丰县人力资源和社会保障局 电话:0751-2283179 联系人:陈丽君 公示时间:2024年5月8日-2024年5月14日 | ||||||
序号 | 申领单位 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 补贴时段 | 补贴金额(元) |
1 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 丘先春 | 4402291974******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
2 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 潘浅妹 | 4402331975******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
3 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 赵团慧 | 4402331979******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
4 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 陈子娥 | 4416211980******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
5 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 陈小梅 | 4402291981******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
6 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 黄敏 | 4402241974******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
7 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 李新连 | 4402331980******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
8 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 胡秋兰 | 4402331981******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
9 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 肖晓英 | 4402291975******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
10 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 潘燕珍 | 4402331975******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
11 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 黄耀党 | 4402331971******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
12 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 陈小美 | 4402331976******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
13 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 陈玉霞 | 4402331981******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
14 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 罗桂香 | 4402331979******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
15 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 许丽珍 | 4402331977******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
16 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 潘红丽 | 4402331981******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
17 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 潘东文 | 4402331972******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
18 | 新丰县帮杰家政服务有限公司 | 谭秀欢 | 4402331981******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
19 | 新丰云天海温泉原始森林度假村有限公司 | 潘明飞 | 4402331983******** | 脱贫人口 | 202401-202403 | 600 |
20 | 新丰县永强五金制品公司 | 刘新建 | 4402331977******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
21 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 薛丽琼 | 4525231979******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
22 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 罗月容 | 4402331981******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
23 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 俞燕凤 | 4402331979******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
24 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 陈淑芬 | 4402331980******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
25 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 赵素英 | 4402331974******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
26 | 新丰县鼎泰建材贸易有限公司 | 刘检枚 | 4402331980******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
27 | 新丰县润发汽车服务中心 | 陈传家 | 4402331966******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
28 | 新丰杰力电工材料有限公司 | 潘婷婷 | 4402331988******** | 脱贫人口 | 202401-202403 | 600 |
29 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 唐永好 | 4402331979******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
30 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 许秀媚 | 4402331975******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2430 |
31 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 刘美理 | 4402332003******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
32 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 柒瑞兰 | 4525231974******** | 脱贫人口 | 202401-202403 | 600 |
33 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 沈承勤 | 4402331985******** | 脱贫人口 | 202401-202403 | 600 |
34 | 韶关林和林产科技有限公司 | 唐远桃 | 4402331987******** | 脱贫人口 | 202401-202403 | 600 |
35 | 韶关市尚优人力资源有限公司 | 潘爱群 | 4402331979******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
36 | 韶关市尚优人力资源有限公司 | 黎华苟 | 4402331968******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 600 |
一般性岗位补贴公示名单
发布日期:2024-05-08 浏览次数:-