吸纳就业困难人员社保补贴公示名单 | ||||||
我局审核以下44人2023年第四季度至2024年第一季度吸纳就业困难人员社保补贴,现公示如下。公示期如有异议请向我局反馈。 | ||||||
单位:新丰县人力资源和社会保障局 电话:0751-2283179 联系人:陈丽君 公示时间:2024年5月8日-2024年5月14日 | ||||||
序号 | 申领单位 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 补贴时段 | 补贴金额(元) |
1 | 新丰荔源文化旅游开发有限公司 | 陈玉红 | 4402331986******** | 脱贫人口 | 202310-202403 | 5450.27 |
2 | 新丰荔源文化旅游开发有限公司 | 李鹏 | 4402331969******** | 脱贫人口 | 202310-202403 | 5416.43 |
3 | 新丰云天海温泉原始森林度假村有限公司 | 潘明飞 | 4402331983******** | 脱贫人口 | 202401-202403 | 2686.49 |
4 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 唐永好 | 4402331979******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2708.99 |
5 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 许秀媚 | 4402331975******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2708.99 |
6 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 刘美理 | 4402332003******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2708.99 |
7 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 柒瑞兰 | 4525231974******** | 脱贫人口 | 202401-202403 | 2708.99 |
8 | 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 | 沈承勤 | 4402331985******** | 脱贫人口 | 202401-202403 | 2708.99 |
9 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 丘先春 | 4402291974******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2716.37 |
10 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 潘浅妹 | 4402331975******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2716.37 |
11 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 赵团慧 | 4402331979******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2716.37 |
12 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 陈子娥 | 4416211980******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2716.37 |
13 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 陈小梅 | 4402291981******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2716.37 |
14 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 黄敏 | 4402241974******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2716.37 |
15 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 李新连 | 4402331980******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2716.37 |
16 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 胡秋兰 | 4402331981******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2716.37 |
17 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 肖晓英 | 4402291975******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2716.37 |
18 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 潘燕珍 | 4402331975******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2716.37 |
19 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 黄耀党 | 4402331971******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2716.37 |
20 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 陈小美 | 4402331976******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2716.37 |
21 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 陈玉霞 | 4402331981******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2716.37 |
22 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 罗桂香 | 4402331979******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2716.37 |
23 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 许丽珍 | 4402331977******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2716.37 |
24 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 潘红丽 | 4402331981******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2716.37 |
25 | 韶关市嘉源汇人才信息咨询服务有限公司新丰分公司 | 潘东文 | 4402331972******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2716.37 |
26 | 新丰杰力电工材料有限公司 | 潘婷婷 | 4402331988******** | 脱贫人口 | 202401-202403 | 2832.17 |
27 | 新丰杰力电工材料有限公司 | 潘希坐 | 4402331965******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2829.83 |
28 | 新丰县帮杰家政服务有限公司 | 谭秀欢 | 4402331981******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2767.85 |
29 | 韶关新盟食品有限公司 | 潘加兵 | 4402331982******** | 脱贫人口 | 202401-202403 | 5503.61 |
30 | 韶关新盟食品有限公司 | 梁传娣 | 4402331996******** | 脱贫人口 | 202310-202403 | 5503.61 |
31 | 新丰县永强五金制品公司 | 刘新建 | 4402331977******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2734.13 |
32 | 韶关林和林产科技有限公司 | 唐远桃 | 4402331987******** | 脱贫人口 | 202401-202403 | 2723.57 |
33 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 薛丽琼 | 4525231979******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2684.69 |
34 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 罗月容 | 4402331981******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2684.69 |
35 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 俞燕凤 | 4402331979******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2684.69 |
36 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 陈淑芬 | 4402331980******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2684.69 |
37 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 赵素英 | 4402331974******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2684.69 |
38 | 新丰县逸家家政综合服务有限公司 | 张少英 | 4402331974******** | 就业困难人员 | 202402-202403 | 1782.07 |
39 | 新丰县鼎泰建材贸易有限公司 | 刘检枚 | 4402331980******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2734.37 |
40 | 新丰县润发汽车服务中心 | 陈传家 | 4402331966******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2785.97 |
41 | 新丰县永富电子有限公司 | 李志华 | 4402331983******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2684.69 |
42 | 韶关市尚优人力资源有限公司 | 潘爱群 | 4402331979******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2770.37 |
43 | 韶关市尚优人力资源有限公司 | 黎华苟 | 4402331968******** | 就业困难人员 | 202401-202403 | 2734.37 |
44 | 韶关市尚优人力资源有限公司 | 潘环 | 4402331982******** | 就业困难人员 | 202312-202403 | 3586.39 |
吸纳就业困难人员社保补贴公示名单
发布日期:2024-05-08 浏览次数:-